08:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:56:00+00:00 O=29587.00 H=29590.00 L=29583.00 C=29588.50
08:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:55:00+00:00 O=29593.25 H=29595.00 L=29586.00 C=29587.00
08:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:54:00+00:00 O=29578.75 H=29593.50 L=29578.25 C=29590.00
08:57ERRORBar gap: 31 bars missed (32 min gap)
08:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:53:00+00:00 O=29584.25 H=29584.25 L=29575.25 C=29577.25
08:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:21:00+00:00 O=29600.75 H=29608.00 L=29600.75 C=29602.50
08:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:20:00+00:00 O=29606.25 H=29610.00 L=29598.00 C=29602.75
08:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:19:00+00:00 O=29605.25 H=29610.25 L=29603.25 C=29605.75
08:22ERRORBar gap: 102 bars missed (103 min gap)
08:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 08:18:00+00:00 O=29607.25 H=29614.25 L=29602.75 C=29607.75
06:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:35:00+00:00 O=29630.25 H=29631.25 L=29616.50 C=29619.25
06:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:34:00+00:00 O=29632.00 H=29633.75 L=29628.00 C=29629.50
06:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:33:00+00:00 O=29631.25 H=29632.25 L=29625.75 C=29631.25
06:51ERRORBar gap: 19 bars missed (20 min gap)
06:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:32:00+00:00 O=29623.75 H=29634.25 L=29623.75 C=29631.50
06:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:12:00+00:00 O=29621.50 H=29624.00 L=29609.75 C=29614.75
06:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:11:00+00:00 O=29626.75 H=29627.50 L=29620.50 C=29622.50
06:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:10:00+00:00 O=29619.50 H=29628.50 L=29619.50 C=29626.50
06:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:09:00+00:00 O=29616.00 H=29620.00 L=29610.50 C=29618.25
06:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:08:00+00:00 O=29619.50 H=29624.00 L=29612.25 C=29615.25
06:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:07:00+00:00 O=29612.00 H=29620.00 L=29609.25 C=29618.75
06:10ERRORBar gap: 81 bars missed (82 min gap)
06:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 06:06:00+00:00 O=29611.25 H=29616.50 L=29609.25 C=29613.00
05:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:44:00+00:00 O=29478.00 H=29482.00 L=29474.25 C=29474.25
05:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:43:00+00:00 O=29480.75 H=29487.25 L=29475.50 C=29480.75
05:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:42:00+00:00 O=29474.50 H=29484.50 L=29474.50 C=29482.00
05:01ERRORBar gap: 9 bars missed (10 min gap)
05:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:41:00+00:00 O=29475.50 H=29480.50 L=29468.00 C=29473.50
04:32BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:31:00+00:00 O=29449.50 H=29452.00 L=29443.00 C=29449.00
04:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:30:00+00:00 O=29450.50 H=29456.00 L=29442.50 C=29449.00
04:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:29:00+00:00 O=29449.25 H=29452.25 L=29443.50 C=29450.00
04:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:28:00+00:00 O=29447.50 H=29451.50 L=29446.75 C=29449.50
04:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:27:00+00:00 O=29432.50 H=29452.75 L=29431.50 C=29447.75
04:30ERRORBar gap: 1 bars missed (2 min gap)
04:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:26:00+00:00 O=29425.00 H=29436.75 L=29424.00 C=29432.75
04:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:24:00+00:00 O=29428.00 H=29428.75 L=29416.25 C=29427.25
04:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:23:00+00:00 O=29426.25 H=29432.00 L=29419.00 C=29426.25
04:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:22:00+00:00 O=29423.00 H=29427.75 L=29416.00 C=29425.75
04:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:21:00+00:00 O=29418.75 H=29422.50 L=29415.00 C=29422.50
04:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:20:00+00:00 O=29398.00 H=29420.50 L=29397.50 C=29418.50
04:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:19:00+00:00 O=29399.00 H=29403.75 L=29395.50 C=29395.50
04:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:18:00+00:00 O=29392.50 H=29397.25 L=29382.25 C=29397.25
04:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:17:00+00:00 O=29387.75 H=29397.00 L=29387.50 C=29397.00
04:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:16:00+00:00 O=29386.75 H=29397.00 L=29385.25 C=29389.00
04:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:15:00+00:00 O=29391.00 H=29391.00 L=29381.00 C=29387.75
04:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:14:00+00:00 O=29393.00 H=29400.25 L=29391.00 C=29391.00
04:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:13:00+00:00 O=29381.00 H=29393.25 L=29374.75 C=29391.75
04:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:12:00+00:00 O=29379.00 H=29383.75 L=29371.25 C=29381.25
04:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:11:00+00:00 O=29382.75 H=29383.50 L=29376.00 C=29376.00
04:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 04:10:00+00:00 O=29398.00 H=29398.50 L=29377.50 C=29381.50