12:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:14:00+00:00 O=29722.00 H=29722.75 L=29712.50 C=29715.75
12:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:13:00+00:00 O=29717.00 H=29723.25 L=29714.25 C=29723.00
12:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:12:00+00:00 O=29722.50 H=29726.00 L=29713.25 C=29715.25
12:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:11:00+00:00 O=29721.25 H=29732.75 L=29720.25 C=29723.50
12:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:10:00+00:00 O=29720.50 H=29725.00 L=29717.75 C=29720.75
12:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:09:00+00:00 O=29716.00 H=29725.25 L=29714.00 C=29722.25
12:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:08:00+00:00 O=29699.50 H=29723.75 L=29699.50 C=29716.25
12:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:07:00+00:00 O=29693.75 H=29701.00 L=29690.75 C=29699.00
12:07BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:06:00+00:00 O=29682.50 H=29702.25 L=29681.00 C=29693.75
12:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:05:00+00:00 O=29700.75 H=29701.25 L=29681.00 C=29683.25
12:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:04:00+00:00 O=29690.75 H=29702.00 L=29684.50 C=29700.25
12:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:03:00+00:00 O=29708.25 H=29709.00 L=29689.50 C=29690.50
12:03BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:02:00+00:00 O=29694.00 H=29709.00 L=29694.00 C=29707.00
12:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:01:00+00:00 O=29696.25 H=29701.50 L=29690.00 C=29692.75
12:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 12:00:00+00:00 O=29696.75 H=29702.25 L=29685.75 C=29694.00
12:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:59:00+00:00 O=29698.75 H=29701.00 L=29690.00 C=29696.00
11:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:58:00+00:00 O=29703.00 H=29704.75 L=29694.00 C=29699.75
11:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:57:00+00:00 O=29707.75 H=29709.50 L=29700.75 C=29704.50
11:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:56:00+00:00 O=29708.00 H=29708.50 L=29702.00 C=29708.50
11:59ERRORBar gap: 4 bars missed (5 min gap)
11:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:55:00+00:00 O=29702.50 H=29710.00 L=29701.00 C=29707.50
11:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:50:00+00:00 O=29701.25 H=29712.50 L=29692.25 C=29712.50
11:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:49:00+00:00 O=29700.75 H=29702.50 L=29674.25 C=29701.25
11:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:48:00+00:00 O=29699.25 H=29703.75 L=29696.50 C=29700.75
11:51ERRORBar gap: 45 bars missed (46 min gap)
11:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:47:00+00:00 O=29695.50 H=29702.50 L=29690.25 C=29699.75
11:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:01:00+00:00 O=29620.00 H=29620.25 L=29613.50 C=29617.75
11:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 11:00:00+00:00 O=29601.75 H=29621.25 L=29600.25 C=29619.25
11:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:59:00+00:00 O=29584.50 H=29602.75 L=29584.25 C=29600.25
11:02ERRORBar gap: 32 bars missed (33 min gap)
11:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:58:00+00:00 O=29581.25 H=29589.50 L=29579.00 C=29584.25
10:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:25:00+00:00 O=29652.25 H=29652.50 L=29636.25 C=29638.75
10:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:24:00+00:00 O=29657.75 H=29658.25 L=29649.25 C=29652.25
10:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:23:00+00:00 O=29661.25 H=29661.50 L=29658.75 C=29659.50
10:26ERRORBar gap: 24 bars missed (25 min gap)
10:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 10:22:00+00:00 O=29656.75 H=29663.00 L=29656.75 C=29660.75
09:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 09:57:00+00:00 O=29642.75 H=29648.25 L=29642.00 C=29647.00
09:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 09:56:00+00:00 O=29645.75 H=29648.75 L=29641.50 C=29642.25
09:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 09:55:00+00:00 O=29646.25 H=29646.75 L=29643.00 C=29644.25
09:58ERRORBar gap: 108 bars missed (109 min gap)
09:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 09:54:00+00:00 O=29645.25 H=29646.50 L=29640.00 C=29643.75
08:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 08:05:00+00:00 O=29715.50 H=29728.00 L=29711.75 C=29726.00
08:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 08:04:00+00:00 O=29708.25 H=29722.50 L=29708.00 C=29714.75
08:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 08:03:00+00:00 O=29686.75 H=29709.00 L=29684.25 C=29707.75
08:06ERRORBar gap: 90 bars missed (91 min gap)
08:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 08:02:00+00:00 O=29685.75 H=29688.75 L=29680.75 C=29686.00
06:32BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 06:31:00+00:00 O=29609.50 H=29626.25 L=29606.75 C=29614.50
06:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 06:30:00+00:00 O=29628.50 H=29629.75 L=29608.00 C=29610.50
06:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 06:29:00+00:00 O=29628.00 H=29630.25 L=29623.00 C=29628.50
06:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-09 06:28:00+00:00 O=29631.75 H=29633.75 L=29625.00 C=29628.25