19:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:22:00+00:00 O=30559.75 H=30562.75 L=30550.25 C=30551.25
19:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:21:00+00:00 O=30573.00 H=30576.75 L=30556.50 C=30559.75
19:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:20:00+00:00 O=30581.25 H=30587.00 L=30572.50 C=30573.75
19:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:19:00+00:00 O=30579.50 H=30587.75 L=30577.25 C=30582.00
19:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:18:00+00:00 O=30574.25 H=30581.50 L=30571.00 C=30579.00
19:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:17:00+00:00 O=30568.25 H=30577.00 L=30561.00 C=30573.50
19:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:16:00+00:00 O=30569.25 H=30575.25 L=30562.75 C=30566.75
19:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:15:00+00:00 O=30573.50 H=30579.50 L=30562.25 C=30568.50
19:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:14:00+00:00 O=30571.50 H=30581.50 L=30568.00 C=30574.25
19:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:13:00+00:00 O=30575.75 H=30582.25 L=30569.50 C=30571.75
19:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:12:00+00:00 O=30573.25 H=30586.75 L=30569.50 C=30575.75
19:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:11:00+00:00 O=30551.25 H=30580.75 L=30549.00 C=30573.50
19:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:10:00+00:00 O=30559.50 H=30567.25 L=30549.00 C=30551.00
19:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:09:00+00:00 O=30549.75 H=30569.00 L=30549.75 C=30559.50
19:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:08:00+00:00 O=30548.25 H=30553.25 L=30534.50 C=30550.25
19:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:07:00+00:00 O=30572.25 H=30572.50 L=30546.75 C=30548.25
19:07BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:06:00+00:00 O=30578.25 H=30579.50 L=30568.25 C=30572.25
19:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:05:00+00:00 O=30584.25 H=30589.25 L=30569.00 C=30578.50
19:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:04:00+00:00 O=30591.25 H=30593.25 L=30584.00 C=30585.50
19:04BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:03:00+00:00 O=30588.25 H=30596.75 L=30585.75 C=30590.75
19:03BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:02:00+00:00 O=30567.50 H=30588.50 L=30567.25 C=30588.50
19:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:01:00+00:00 O=30556.50 H=30568.00 L=30553.50 C=30567.50
19:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 19:00:00+00:00 O=30560.50 H=30567.50 L=30553.75 C=30556.25
19:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:59:00+00:00 O=30554.25 H=30562.75 L=30550.50 C=30558.50
19:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:58:00+00:00 O=30560.00 H=30566.00 L=30554.00 C=30554.75
19:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:57:00+00:00 O=30566.50 H=30573.50 L=30559.00 C=30560.25
18:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:56:00+00:00 O=30563.25 H=30570.75 L=30555.75 C=30567.25
18:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:55:00+00:00 O=30574.50 H=30575.75 L=30561.75 C=30562.75
18:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:54:00+00:00 O=30570.50 H=30578.50 L=30555.25 C=30574.75
18:57ERRORBar gap: 13 bars missed (14 min gap)
18:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:53:00+00:00 O=30564.25 H=30575.50 L=30556.00 C=30570.75
18:40BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:39:00+00:00 O=30624.25 H=30627.50 L=30611.00 C=30613.50
18:40BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:38:00+00:00 O=30625.25 H=30634.25 L=30623.50 C=30624.50
18:40BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:37:00+00:00 O=30626.50 H=30633.25 L=30623.25 C=30625.00
18:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:36:00+00:00 O=30622.75 H=30629.50 L=30616.25 C=30627.50
18:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:35:00+00:00 O=30625.75 H=30626.25 L=30619.00 C=30622.25
18:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:34:00+00:00 O=30627.00 H=30629.75 L=30617.75 C=30625.75
18:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:33:00+00:00 O=30635.25 H=30643.25 L=30625.50 C=30627.00
18:37ERRORData flow watchdog: no bars for 5 min, triggering recovery
18:33BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:32:00+00:00 O=30641.75 H=30645.50 L=30626.75 C=30634.75
18:33BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:31:00+00:00 O=30641.25 H=30647.00 L=30636.50 C=30643.25
18:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:30:00+00:00 O=30627.75 H=30642.50 L=30627.75 C=30640.75
18:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:29:00+00:00 O=30623.50 H=30630.25 L=30619.25 C=30627.75
18:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:28:00+00:00 O=30627.00 H=30628.75 L=30620.00 C=30623.50
18:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:27:00+00:00 O=30622.00 H=30631.00 L=30617.00 C=30627.00
18:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:26:00+00:00 O=30641.00 H=30642.50 L=30615.75 C=30622.25
18:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:25:00+00:00 O=30644.00 H=30646.50 L=30638.50 C=30641.50
18:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:24:00+00:00 O=30642.50 H=30647.50 L=30641.50 C=30644.00
18:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:23:00+00:00 O=30648.25 H=30649.25 L=30640.25 C=30642.25
18:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-22 18:22:00+00:00 O=30655.00 H=30657.75 L=30638.50 C=30647.75