14:55BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:54:00+00:00 O=27928.50 H=27929.75 L=27918.00 C=27928.50
14:54BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:53:00+00:00 O=27936.25 H=27940.00 L=27923.50 C=27928.75
14:53BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:52:00+00:00 O=27934.00 H=27940.75 L=27934.00 C=27936.50
14:52BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:51:00+00:00 O=27932.25 H=27938.00 L=27930.25 C=27933.50
14:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:50:00+00:00 O=27930.75 H=27936.00 L=27928.25 C=27931.25
14:50BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:49:00+00:00 O=27932.50 H=27937.00 L=27927.75 C=27930.25
14:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:48:00+00:00 O=27938.50 H=27939.50 L=27931.00 C=27932.25
14:48BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:47:00+00:00 O=27932.25 H=27940.75 L=27931.75 C=27938.25
14:47BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:46:00+00:00 O=27938.00 H=27941.00 L=27924.00 C=27932.00
14:46BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:45:00+00:00 O=27926.75 H=27938.75 L=27926.50 C=27938.25
14:45BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:44:00+00:00 O=27927.75 H=27930.00 L=27921.75 C=27926.50
14:44BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:43:00+00:00 O=27923.50 H=27929.25 L=27920.25 C=27926.75
14:43BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:42:00+00:00 O=27921.25 H=27927.75 L=27921.25 C=27923.75
14:42BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:41:00+00:00 O=27917.25 H=27924.50 L=27915.75 C=27920.75
14:41BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:40:00+00:00 O=27903.50 H=27918.00 L=27903.50 C=27917.25
14:40BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:39:00+00:00 O=27909.50 H=27914.25 L=27899.25 C=27903.25
14:39BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:38:00+00:00 O=27899.50 H=27909.75 L=27899.50 C=27909.00
14:38BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:37:00+00:00 O=27889.25 H=27902.75 L=27884.75 C=27900.00
14:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:36:00+00:00 O=27892.50 H=27893.00 L=27881.50 C=27888.75
14:36BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:35:00+00:00 O=27891.00 H=27896.50 L=27885.00 C=27892.00
14:35BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:34:00+00:00 O=27898.00 H=27902.25 L=27886.00 C=27890.75
14:34BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:33:00+00:00 O=27899.75 H=27903.75 L=27890.75 C=27898.25
14:33BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:32:00+00:00 O=27892.25 H=27904.25 L=27885.25 C=27899.25
14:32BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:31:00+00:00 O=27884.50 H=27893.00 L=27879.50 C=27891.00
14:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:30:00+00:00 O=27870.75 H=27885.25 L=27864.00 C=27884.00
14:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:29:00+00:00 O=27895.75 H=27897.00 L=27867.25 C=27871.25
14:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:28:00+00:00 O=27897.00 H=27900.00 L=27886.75 C=27895.25
14:28POSITION_OPENEDEntry: buy @ 27898.00
14:28SIGNAL_GENERATEDSignal: entry buy qty=1
14:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:27:00+00:00 O=27900.50 H=27908.00 L=27895.50 C=27898.00
14:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:26:00+00:00 O=27899.00 H=27903.50 L=27892.00 C=27900.50
14:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:25:00+00:00 O=27894.50 H=27904.75 L=27889.25 C=27900.00
14:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:24:00+00:00 O=27893.75 H=27902.00 L=27887.50 C=27894.75
14:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:23:00+00:00 O=27903.00 H=27903.25 L=27890.50 C=27893.50
14:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:22:00+00:00 O=27906.75 H=27910.75 L=27903.25 C=27903.75
14:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:21:00+00:00 O=27903.75 H=27908.25 L=27901.00 C=27907.00
14:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:20:00+00:00 O=27905.75 H=27912.25 L=27900.25 C=27902.75
14:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:19:00+00:00 O=27899.75 H=27907.50 L=27892.50 C=27906.50
14:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:18:00+00:00 O=27893.75 H=27901.00 L=27879.25 C=27900.00
14:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:17:00+00:00 O=27900.75 H=27904.25 L=27884.25 C=27894.25
14:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:16:00+00:00 O=27889.25 H=27902.00 L=27886.00 C=27900.75
14:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:15:00+00:00 O=27892.75 H=27901.00 L=27884.25 C=27890.00
14:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:14:00+00:00 O=27897.00 H=27908.25 L=27890.00 C=27892.75
14:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:13:00+00:00 O=27904.25 H=27909.25 L=27895.75 C=27897.00
14:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:12:00+00:00 O=27890.75 H=27913.25 L=27889.75 C=27904.25
14:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:11:00+00:00 O=27871.50 H=27895.75 L=27871.00 C=27891.50
14:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:10:00+00:00 O=27856.50 H=27872.25 L=27851.00 C=27872.25
14:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:09:00+00:00 O=27867.00 H=27873.75 L=27844.00 C=27855.50
14:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:08:00+00:00 O=27885.50 H=27891.50 L=27844.00 C=27867.00
14:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 14:07:00+00:00 O=27868.50 H=27888.25 L=27868.00 C=27884.00