05:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:48:00+00:00 O=27945.25 H=27945.50 L=27944.00 C=27945.00
05:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:47:00+00:00 O=27946.75 H=27949.50 L=27945.75 C=27946.00
05:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:46:00+00:00 O=27948.50 H=27948.75 L=27943.50 C=27944.50
05:49ERRORBar gap: 15 bars missed (16 min gap)
05:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:45:00+00:00 O=27949.00 H=27953.00 L=27948.00 C=27948.00
05:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:29:00+00:00 O=27939.00 H=27939.25 L=27931.25 C=27937.00
05:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:28:00+00:00 O=27940.00 H=27941.25 L=27937.75 C=27939.25
05:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:27:00+00:00 O=27944.25 H=27944.50 L=27937.25 C=27938.75
05:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:26:00+00:00 O=27946.25 H=27946.25 L=27942.50 C=27943.50
05:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:25:00+00:00 O=27953.75 H=27953.75 L=27946.00 C=27946.75
05:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:24:00+00:00 O=27960.25 H=27960.50 L=27954.50 C=27954.75
05:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:23:00+00:00 O=27958.00 H=27962.25 L=27958.00 C=27961.00
05:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:22:00+00:00 O=27960.00 H=27962.75 L=27957.00 C=27957.75
05:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:21:00+00:00 O=27959.00 H=27961.50 L=27956.50 C=27960.25
05:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:20:00+00:00 O=27959.00 H=27961.00 L=27954.75 C=27959.25
05:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:19:00+00:00 O=27957.75 H=27965.75 L=27956.25 C=27959.50
05:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:18:00+00:00 O=27951.75 H=27957.50 L=27949.00 C=27956.75
05:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:17:00+00:00 O=27948.00 H=27953.25 L=27947.25 C=27951.25
05:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:16:00+00:00 O=27950.25 H=27952.00 L=27949.25 C=27950.25
05:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:15:00+00:00 O=27951.00 H=27951.50 L=27948.25 C=27950.75
05:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:14:00+00:00 O=27945.50 H=27951.75 L=27945.50 C=27949.25
05:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:13:00+00:00 O=27947.25 H=27947.25 L=27944.50 C=27945.75
05:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:12:00+00:00 O=27950.25 H=27950.50 L=27947.00 C=27947.75
05:15ERRORBar gap: 45 bars missed (46 min gap)
05:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 05:11:00+00:00 O=27949.25 H=27951.00 L=27946.50 C=27951.00
04:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:25:00+00:00 O=27943.50 H=27951.25 L=27943.00 C=27947.50
04:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:24:00+00:00 O=27943.50 H=27945.75 L=27942.75 C=27944.75
04:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:23:00+00:00 O=27945.50 H=27946.50 L=27943.50 C=27945.25
04:26ERRORBar gap: 12 bars missed (13 min gap)
04:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:22:00+00:00 O=27948.00 H=27948.25 L=27939.25 C=27946.50
04:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:09:00+00:00 O=27936.75 H=27939.75 L=27936.25 C=27938.25
04:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:08:00+00:00 O=27935.25 H=27937.50 L=27933.25 C=27937.50
04:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:07:00+00:00 O=27934.50 H=27937.25 L=27934.00 C=27936.75
04:07BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:06:00+00:00 O=27936.50 H=27937.25 L=27933.75 C=27934.50
04:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:05:00+00:00 O=27937.00 H=27941.50 L=27935.25 C=27935.25
04:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:04:00+00:00 O=27928.50 H=27937.00 L=27928.50 C=27937.00
04:04BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:03:00+00:00 O=27928.50 H=27930.75 L=27927.50 C=27928.50
04:03BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:02:00+00:00 O=27930.50 H=27931.00 L=27929.75 C=27930.75
04:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:01:00+00:00 O=27931.50 H=27935.25 L=27927.25 C=27929.75
04:01SESSION_STARTSession rollover 2026-05-03 -> 2026-05-04: daily_pnl reset (prior=$0.00)
04:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 04:00:00+00:00 O=27931.75 H=27934.00 L=27931.50 C=27931.50
04:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:59:00+00:00 O=27930.25 H=27932.75 L=27929.00 C=27931.75
03:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:58:00+00:00 O=27931.25 H=27931.50 L=27925.25 C=27929.25
03:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:57:00+00:00 O=27926.50 H=27931.00 L=27926.50 C=27930.75
03:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:56:00+00:00 O=27921.75 H=27927.25 L=27918.75 C=27925.50
03:56BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:55:00+00:00 O=27925.50 H=27926.50 L=27921.00 C=27922.75
03:55BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:54:00+00:00 O=27927.25 H=27929.25 L=27925.50 C=27926.50
03:54BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:53:00+00:00 O=27935.00 H=27935.00 L=27927.50 C=27928.00
03:53BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:52:00+00:00 O=27931.25 H=27935.25 L=27931.25 C=27935.25
03:52BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-04 03:51:00+00:00 O=27930.50 H=27935.50 L=27928.25 C=27931.00