17:50BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:49:00+00:00 O=30392.75 H=30416.50 L=30392.00 C=30411.00
17:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:48:00+00:00 O=30389.25 H=30394.25 L=30388.00 C=30393.00
17:48BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:47:00+00:00 O=30389.75 H=30394.75 L=30384.50 C=30388.75
17:47BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:46:00+00:00 O=30397.50 H=30400.25 L=30387.50 C=30390.00
17:46BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:45:00+00:00 O=30393.75 H=30398.75 L=30391.75 C=30397.50
17:45BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:44:00+00:00 O=30391.50 H=30399.00 L=30391.00 C=30394.00
17:44BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:43:00+00:00 O=30407.75 H=30409.00 L=30391.25 C=30392.50
17:43BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:42:00+00:00 O=30411.00 H=30415.50 L=30398.50 C=30408.50
17:42BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:41:00+00:00 O=30409.75 H=30412.00 L=30405.75 C=30410.25
17:41BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:40:00+00:00 O=30413.75 H=30415.00 L=30404.50 C=30410.25
17:40BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:39:00+00:00 O=30414.00 H=30419.75 L=30413.25 C=30413.25
17:39BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:38:00+00:00 O=30405.00 H=30414.75 L=30401.00 C=30414.75
17:38BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:37:00+00:00 O=30404.75 H=30415.75 L=30403.50 C=30403.75
17:37BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:36:00+00:00 O=30391.00 H=30404.75 L=30388.75 C=30404.25
17:36BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:35:00+00:00 O=30390.00 H=30392.00 L=30381.75 C=30390.50
17:35BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:34:00+00:00 O=30401.00 H=30401.00 L=30385.25 C=30388.50
17:34BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:33:00+00:00 O=30387.25 H=30403.00 L=30386.25 C=30402.00
17:33BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:32:00+00:00 O=30392.25 H=30398.25 L=30385.00 C=30388.00
17:32BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:31:00+00:00 O=30398.50 H=30399.00 L=30389.00 C=30392.25
17:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:30:00+00:00 O=30418.25 H=30418.50 L=30392.25 C=30398.50
17:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:29:00+00:00 O=30416.25 H=30423.75 L=30411.25 C=30418.75
17:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:28:00+00:00 O=30419.00 H=30420.50 L=30409.50 C=30416.25
17:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:27:00+00:00 O=30418.50 H=30425.25 L=30417.00 C=30419.25
17:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:26:00+00:00 O=30406.50 H=30418.50 L=30399.00 C=30418.50
17:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:25:00+00:00 O=30404.00 H=30408.75 L=30397.50 C=30406.50
17:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:24:00+00:00 O=30402.75 H=30406.75 L=30397.75 C=30403.75
17:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:23:00+00:00 O=30408.50 H=30414.25 L=30402.50 C=30402.50
17:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:22:00+00:00 O=30395.50 H=30414.50 L=30393.25 C=30409.00
17:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:21:00+00:00 O=30389.50 H=30396.75 L=30389.25 C=30395.75
17:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:20:00+00:00 O=30386.50 H=30389.50 L=30374.50 C=30388.75
17:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:19:00+00:00 O=30381.50 H=30387.50 L=30379.25 C=30387.00
17:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:18:00+00:00 O=30372.50 H=30382.75 L=30363.75 C=30382.25
17:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:17:00+00:00 O=30360.25 H=30373.00 L=30359.50 C=30373.00
17:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:16:00+00:00 O=30355.75 H=30365.00 L=30352.50 C=30360.00
17:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:15:00+00:00 O=30376.25 H=30377.50 L=30354.75 C=30354.75
17:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:14:00+00:00 O=30381.00 H=30388.75 L=30375.75 C=30377.00
17:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:13:00+00:00 O=30383.25 H=30389.00 L=30377.00 C=30381.75
17:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:12:00+00:00 O=30381.00 H=30389.50 L=30377.00 C=30384.25
17:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:11:00+00:00 O=30388.00 H=30392.25 L=30377.50 C=30382.75
17:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:10:00+00:00 O=30380.25 H=30395.75 L=30379.25 C=30388.00
17:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:09:00+00:00 O=30379.75 H=30383.50 L=30369.75 C=30379.25
17:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:08:00+00:00 O=30378.50 H=30383.25 L=30326.50 C=30381.25
17:11ERRORBar gap: 50 bars missed (51 min gap)
17:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 17:07:00+00:00 O=30387.75 H=30391.25 L=30373.25 C=30380.50
16:27ERRORData flow watchdog: no bars for 11 min (consecutive failed recoveries: 1)
16:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 16:16:00+00:00 O=30445.00 H=30446.25 L=30426.75 C=30431.25
16:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 16:15:00+00:00 O=30441.00 H=30447.75 L=30437.25 C=30445.25
16:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 16:14:00+00:00 O=30436.25 H=30444.25 L=30432.75 C=30441.25
16:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 16:13:00+00:00 O=30423.75 H=30439.00 L=30422.00 C=30435.75
16:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-06-17 16:12:00+00:00 O=30430.00 H=30437.75 L=30423.25 C=30423.50