Leigen — ORB 15m

PAPER Live (12s ago)
50KTC-V2-113976-64110671
Updated: 2026-05-01 16:29 UTC
Position
FLAT
Today's P&L
$-2.80
1 trades | 0% win rate
Daily Loss Remaining
$197.20
$200 platform limit
All-Time P&L
$+417.08
12 trades since 2026-03-03
Equity Curve
Trade History
Time Side Entry Exit Net P&L Signal
05/01 16:23LONG27,827.7527,827.75$-2.80Stop
04/30 19:59LONG27,498.0027,577.50$+156.20SessionEnd
04/29 19:59LONG27,234.2527,337.00$+202.70SessionEnd
04/23 17:04LONG27,095.0027,007.50$-177.80Stop
04/16 16:33LONG26,473.5026,473.50$-2.80Stop
04/06 14:04LONG24,390.0024,302.50$-177.80Stop
03/31 16:41LONG23,506.7523,781.75$+547.20TP
03/17 14:17LONG24,865.7524,778.25$-177.80Stop
03/16 14:38LONG24,728.5024,641.00$-177.80Stop
03/05 15:22LONG25,166.0025,078.50$-175.74Stop
03/04 21:00LONG24,998.0025,103.00$+209.26SessionEnd
03/03 21:00LONG24,654.0024,751.50$+194.26SessionEnd
Recent Events
16:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:28:00+00:00 O=27834.75 H=27848.50 L=27830.50 C=27848.50
16:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:27:00+00:00 O=27830.00 H=27841.50 L=27826.25 C=27834.00
16:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:26:00+00:00 O=27826.50 H=27834.50 L=27822.50 C=27830.25
16:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:25:00+00:00 O=27851.50 H=27854.75 L=27818.00 C=27826.00
16:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:24:00+00:00 O=27840.00 H=27859.25 L=27834.25 C=27851.50
16:24POSITION_CLOSEDExit: Stop @ 27827.75, P&L: $-2.80
16:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:23:00+00:00 O=27873.25 H=27877.25 L=27823.75 C=27839.75
16:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:22:00+00:00 O=27870.25 H=27874.50 L=27866.75 C=27874.50
16:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:21:00+00:00 O=27865.25 H=27874.25 L=27861.50 C=27870.00
16:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:20:00+00:00 O=27867.25 H=27872.25 L=27863.75 C=27866.00
16:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:19:00+00:00 O=27855.50 H=27867.25 L=27855.50 C=27867.25
16:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:18:00+00:00 O=27865.75 H=27868.25 L=27855.50 C=27856.50
16:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:17:00+00:00 O=27861.25 H=27869.25 L=27859.00 C=27866.50
16:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:16:00+00:00 O=27858.25 H=27862.75 L=27855.75 C=27860.25
16:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:15:00+00:00 O=27843.25 H=27859.25 L=27840.25 C=27857.00
16:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:14:00+00:00 O=27853.50 H=27853.50 L=27842.75 C=27844.00
16:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:13:00+00:00 O=27854.00 H=27862.75 L=27851.00 C=27854.00
16:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:12:00+00:00 O=27857.25 H=27863.50 L=27854.50 C=27854.50
16:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:11:00+00:00 O=27842.75 H=27858.25 L=27841.25 C=27857.00
16:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:10:00+00:00 O=27847.75 H=27850.00 L=27841.00 C=27842.50
16:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:09:00+00:00 O=27858.75 H=27859.75 L=27843.00 C=27849.00
16:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:08:00+00:00 O=27866.75 H=27870.50 L=27856.00 C=27858.75
16:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:07:00+00:00 O=27878.50 H=27879.25 L=27863.00 C=27867.50
16:07BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:06:00+00:00 O=27875.75 H=27882.75 L=27871.25 C=27878.75
16:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:05:00+00:00 O=27886.50 H=27891.25 L=27874.25 C=27874.75
16:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:04:00+00:00 O=27888.50 H=27893.50 L=27880.50 C=27885.25
16:04BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:03:00+00:00 O=27894.00 H=27895.75 L=27888.25 C=27889.00
16:03BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:02:00+00:00 O=27895.50 H=27901.25 L=27893.25 C=27893.50
16:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:01:00+00:00 O=27890.75 H=27901.50 L=27890.75 C=27895.50
16:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 16:00:00+00:00 O=27890.75 H=27900.00 L=27886.25 C=27890.50
16:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:59:00+00:00 O=27889.25 H=27895.25 L=27886.50 C=27890.75
15:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:58:00+00:00 O=27884.50 H=27890.50 L=27881.75 C=27889.00
15:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:57:00+00:00 O=27900.00 H=27903.75 L=27884.75 C=27884.75
15:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:56:00+00:00 O=27894.25 H=27899.75 L=27892.00 C=27899.50
15:56BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:55:00+00:00 O=27885.00 H=27897.00 L=27880.50 C=27895.00
15:55BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:54:00+00:00 O=27867.75 H=27884.50 L=27867.75 C=27884.50
15:54BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:53:00+00:00 O=27874.00 H=27875.00 L=27864.25 C=27866.50
15:53BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:52:00+00:00 O=27880.75 H=27881.50 L=27864.00 C=27875.50
15:52BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:51:00+00:00 O=27872.75 H=27885.50 L=27860.50 C=27881.50
15:51ORDER_MODIFIEDStop modified to 27827.75
15:51SIGNAL_GENERATEDSignal: exit_update sell qty=1
15:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:50:00+00:00 O=27910.50 H=27917.00 L=27837.75 C=27873.25
15:50BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:49:00+00:00 O=27910.00 H=27912.50 L=27906.50 C=27910.25
15:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:48:00+00:00 O=27906.75 H=27914.75 L=27905.25 C=27909.75
15:48BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:47:00+00:00 O=27902.25 H=27910.50 L=27902.25 C=27907.00
15:47BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:46:00+00:00 O=27891.00 H=27904.25 L=27890.75 C=27902.00
15:46BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:45:00+00:00 O=27894.75 H=27898.25 L=27890.75 C=27890.75
15:45BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:44:00+00:00 O=27896.25 H=27901.00 L=27894.25 C=27895.00
15:44BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:43:00+00:00 O=27893.25 H=27899.00 L=27892.50 C=27896.25
15:43BAR_PROCESSEDBar: 2026-05-01 15:42:00+00:00 O=27897.00 H=27901.25 L=27890.75 C=27893.50