22:31BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:30:00+00:00 O=29788.50 H=29791.25 L=29786.50 C=29791.25
22:30BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:29:00+00:00 O=29790.75 H=29792.00 L=29786.25 C=29786.25
22:29BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:28:00+00:00 O=29787.50 H=29793.00 L=29787.50 C=29790.25
22:28BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:27:00+00:00 O=29787.25 H=29789.00 L=29786.00 C=29788.00
22:27BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:26:00+00:00 O=29785.25 H=29790.50 L=29785.00 C=29787.00
22:26BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:25:00+00:00 O=29792.00 H=29794.50 L=29785.50 C=29785.50
22:25BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:24:00+00:00 O=29786.50 H=29797.25 L=29785.75 C=29790.00
22:24BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:23:00+00:00 O=29782.00 H=29791.50 L=29781.50 C=29786.50
22:23BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:22:00+00:00 O=29784.00 H=29786.75 L=29782.00 C=29783.50
22:22BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:21:00+00:00 O=29780.00 H=29785.75 L=29780.00 C=29781.50
22:21BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:20:00+00:00 O=29774.75 H=29782.75 L=29771.25 C=29779.50
22:20BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:19:00+00:00 O=29767.00 H=29775.50 L=29765.50 C=29774.75
22:19BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:18:00+00:00 O=29763.50 H=29769.75 L=29763.50 C=29766.00
22:18BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:17:00+00:00 O=29765.00 H=29768.50 L=29761.50 C=29762.25
22:17BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:16:00+00:00 O=29756.50 H=29768.00 L=29753.00 C=29765.25
22:16BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:15:00+00:00 O=29755.75 H=29760.50 L=29752.00 C=29756.00
22:15BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:14:00+00:00 O=29755.75 H=29755.75 L=29749.50 C=29753.00
22:14BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:13:00+00:00 O=29749.00 H=29761.00 L=29746.50 C=29759.00
22:13BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:12:00+00:00 O=29750.25 H=29757.00 L=29748.00 C=29749.50
22:12BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:11:00+00:00 O=29762.50 H=29763.50 L=29745.50 C=29748.50
22:11BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:10:00+00:00 O=29772.25 H=29780.00 L=29756.00 C=29761.25
22:10BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:09:00+00:00 O=29771.50 H=29773.25 L=29768.00 C=29772.75
22:09BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:08:00+00:00 O=29780.50 H=29781.00 L=29770.50 C=29771.50
22:08BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:07:00+00:00 O=29787.50 H=29790.75 L=29781.00 C=29781.00
22:07BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:06:00+00:00 O=29784.25 H=29789.00 L=29783.25 C=29787.50
22:06BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:05:00+00:00 O=29785.50 H=29792.50 L=29782.00 C=29782.00
22:05BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:04:00+00:00 O=29784.00 H=29788.25 L=29782.00 C=29787.50
22:04BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:03:00+00:00 O=29782.00 H=29784.25 L=29780.00 C=29781.50
22:03BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:02:00+00:00 O=29785.50 H=29788.25 L=29779.25 C=29781.25
22:02BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:01:00+00:00 O=29787.50 H=29790.50 L=29781.75 C=29786.75
22:01ERRORBar gap: 60 bars missed (61 min gap)
22:01BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 22:00:00+00:00 O=29805.00 H=29806.25 L=29786.50 C=29790.75
21:00BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:59:00+00:00 O=29798.50 H=29800.00 L=29793.50 C=29793.50
20:59BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:58:00+00:00 O=29799.50 H=29800.25 L=29796.50 C=29799.50
20:58BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:57:00+00:00 O=29800.75 H=29801.25 L=29796.75 C=29798.75
20:57BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:56:00+00:00 O=29797.00 H=29801.00 L=29796.50 C=29800.00
20:56BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:55:00+00:00 O=29796.00 H=29798.50 L=29791.75 C=29796.25
20:55BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:54:00+00:00 O=29795.75 H=29797.50 L=29794.25 C=29796.50
20:54BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:53:00+00:00 O=29793.00 H=29796.25 L=29791.25 C=29795.75
20:53BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:52:00+00:00 O=29793.50 H=29795.00 L=29791.25 C=29792.00
20:52BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:51:00+00:00 O=29787.25 H=29793.50 L=29787.25 C=29793.00
20:51BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:50:00+00:00 O=29789.50 H=29790.75 L=29785.75 C=29787.00
20:50BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:49:00+00:00 O=29794.00 H=29794.50 L=29789.25 C=29789.25
20:49BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:48:00+00:00 O=29795.75 H=29796.00 L=29793.25 C=29794.75
20:48BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:47:00+00:00 O=29798.00 H=29798.00 L=29794.25 C=29795.50
20:47BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:46:00+00:00 O=29799.00 H=29801.50 L=29798.00 C=29798.00
20:46BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:45:00+00:00 O=29796.25 H=29799.00 L=29795.50 C=29797.00
20:45BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:44:00+00:00 O=29797.25 H=29799.00 L=29795.25 C=29796.00
20:44BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:43:00+00:00 O=29796.25 H=29798.75 L=29796.25 C=29798.00
20:43BAR_PROCESSEDBar: 2026-07-14 20:42:00+00:00 O=29795.50 H=29798.50 L=29794.50 C=29796.25